| 258 versões encontradas | ||||
| Ano | Versão | Características | ||
| 2025 | PRESTIGE 2.0 16V TFSI QUATTRO HIB. | Consultar | ||
| 2024 | 2.0 TFSI MHEV PRESTIGE QUATTRO S TRONIC | Consultar | ||
| 2024 | 2.0 TFSI MHEV PRESTIGE S TRONIC | Consultar | ||
| 2024 | PRESTIGE 2.0 16V TFSI QUATTRO HIB. | Consultar | ||
| 2025 | S LINE 2.0 16V TFSI QUATTRO HIB. | Consultar | ||
| 2024 | S LINE 2.0 16V TFSI QUATTRO HIB. | Consultar | ||
| 2023 | 2.0 TFSI MHEV PRESTIGE S TRONIC | Consultar | ||
| 2024 | S LINE 2.0 TFSI 204CV S TONIC | Consultar | ||
| 2024 | 2.0 TFSI MHEV S LINE S TRONIC | Consultar | ||
| 2024 | 2.0 TFSI MHEV S LINE QUATTRO S TRONIC | Consultar | ||
| 2023 | 2.0 TFSI MHEV S LINE S TRONIC | Consultar | ||
| 2022 | 2.0 TFSI GASOLINA S LINE S TRONIC | Consultar | ||
| 2019 | 2.0 TFSI GASOLINA AVANT PRESTIGE PLUS S TRONIC | Consultar | ||
| 2022 | 2.0 TFSI MHEV PRESTIGE S TRONIC | Consultar | ||
| 2022 | 2.0 TFSI GASOLINA PRESTIGE PLUS S TRONIC | Consultar | ||
| 2022 | 2.0 TFSI GASOLINA PERFORMANCE BLACK S TRONIC | Consultar | ||
| 2021 | 2.0 TFSI GASOLINA PRESTIGE PLUS S TRONIC | Consultar | ||
| 2021 | 2.0 TFSI GASOLINA PRESTIGE S TRONIC | Consultar | ||
| 2019 | 2.0 TFSI GASOLINA PRESTIGE S TRONIC | Consultar | ||
| 2019 | 2.0 TFSI GASOLINA PRESTIGE PLUS S TRONIC | Consultar | ||
| 2022 | 2.0 TFSI MHEV S LINE S TRONIC | Consultar | ||
| 2021 | 2.0 TFSI GASOLINA PERFORMANCE BLACK S TRONIC | Consultar | ||
| 2022 | 2.0 TFSI GASOLINA PRESTIGE S TRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 TFSI AMBIENTE GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 TFSI LIMITED EDITION GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 TFSI AMBIENTE AVANT GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 TFSI AMBITION PLUS QUATTRO GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 TFSI AVANT LIMITED EDITION GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 TFSI ATTRACTION GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 AVANT AMBIE. 2.0 16V TFSI S TRON. | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 TFSI LAUNCH EDITION GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 TFSI AMBIENTE GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 TFSI ATTRACTION GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 TFSI AMBITION QUATTRO GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 TFSI AMBIENTE AVANT GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 16V TFSI QUATTRO STRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI AMBITION AVANT 225CV GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2016 | 2.0 TFSI AMBIENTE GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI GASOLINA AVANT AMBITION 4P QUATTRO S TRONIC | Consultar | ||
| 2016 | 1.8 TFSI ATTRACTION GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2015 | 1.8 TFSI ATTRACTION GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI AMBIENTE AVANT 180CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2016 | ATTRACTION 2.0 TFSI 190CV S TRONIC | Consultar | ||
| 2015 | 1.8 TFSI AMBIENTE AVANT GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2016 | 1.8 TFSI AMBIENTE AVANT GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2016 | 1.8 TFSI AMBIENTE GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI ATTRACTION AVANT 180CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2015 | 2.0 TFSI ATTRACTION 180CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2015 | 1.8 TFSI AMBIENTE GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI AMBITION LIMO 225CV GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI AMBIENTE 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI AMBIENTE LIMO 180CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2016 | 2.0 TFSI LAUNCH EDITION GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TFSI ATTRACTION 180CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TFSI AVANT 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TFSI SPORT 16V 211CV GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.2 FSI AVANT QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 TFSI AMBIENTE 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 TFSI AVANT 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 AVANT TFSI 200214CV MULTITRON. | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 TFSI 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 TFSI AVANT 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2008 | 1.8 LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 TFSI AVANT 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2006 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 1.8 LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 1.8 EXCLUSIVE LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TFSI GASOLINA AVANT AMBITION 4P QUATTRO S TRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 3.2 FSI QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 3.2 FSI AVANT QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 3.2 FSI QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 3.2 FSI AVANT QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 3.2 FSI LIMOUSINE V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 3.2 FSI AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 3.2 FSI QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 3.0 LIMOUSINE V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 SPORT AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 3.0 QUATTRO V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 V6 30V QUATTRO TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 AVANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 30V MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 AVANT V6 30V QUATTRO MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 30V AVANT TIP. MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 3.0 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 SPORT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 3.0 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 3.0 LIMOUSINE V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 AVANT V6 30V QUATTRO MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 30V AVANT MEC. | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TFSI ATTRACTION 180CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 TFSI SPORT 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 TFSI AVANT 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 TFSI 20V 200CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 TFSI LIMOUSINE GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2004 | 3.0 CABRIOLET V6 30V GASOLINA 2P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 2.4 V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 3.0 SEDAN V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 2.4 V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TFSI AMBITION 211CV GASOLINA 4P S TRONIC | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TFSI AMBIENTE AVANT 180CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 3.2 FSI QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 TFSI SPORT 16V 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 TFSI AVANT 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 TFSI SPORT 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 TFSI SPORT 16V 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 TFSI SPORT 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 TFSI SPORT 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 1.8 LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 3.0 AVANT 30V 218CV MULTITRONIC 5P | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 EXCLUSIVE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 EXCLUSIVE LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 AVANT V6 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 QUATTRO V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 2.0 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 EXCLUSIVE LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 SPORT AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 V6 30V QUATTRO MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 EXCLUSIVE LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 3.2 FSI QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 TFSI AVANT 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 TFSI 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 TFSI AMBIENTE 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 3.2 FSI QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 TFSI AVANT 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 3.0 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 3.0 CABRIOLET V6 30V GASOLINA 2P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 EXCLUSIVE AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 TFSI SPORT 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 TFSI AMBIENTE 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 TFSI S LINE 16V 214CV GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2010 | 3.2 FSI AVANT QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 TFSI AVANT 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 3.2 FSI CABRIOLET V6 30V GASOLINA 2P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 TFSI 20V 200CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 3.0 AVANT 30V 218CV MULTITRONIC 5P | Consultar | ||
| 2006 | 3.0 LIMOUSINE V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 EXCLUSIVE LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 3.0 LIMOUSINE V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 EXCLUSIVE AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 SPORT AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 3.2 FSI SEDAN QUATTRO V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 TFSI AVANT 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 TFSI AVANT 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 TFSI 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 TFSI 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 TFSI LIMOUSINE 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 1.8 EXCLUSIVE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 SPORT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2003 | 2.0 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 EXCLUSIVE AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 SPORT AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 AVANT V6 30V QUATTRO TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 3.0 CABRIOLET V6 30V GASOLINA 2P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 EXCLUSIVE LIMOUSINE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 3.0 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 2.4 V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 AVANT V6 30V QUATTRO TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2003 | 3.0 LIMOUSINE V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 3.0 AVANT QUATTRO V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2002 | 3.0 CABRIOLET V6 30V GASOLINA 2P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 EXCLUSIVE AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TFSI AMBIENTE 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 TFSI 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 TFSI 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 AVANT TFSI 200214CV MULTITRON. | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 TFSI SPORT 16V 183CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 AVANT TFSI 200214CV MULTITRON. | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 TFSI SPORT 16V 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 3.2 FSI AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 TFSI AVANT 214CV GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 1.8 EXCLUSIVE AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 3.0 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 EXCLUSIVE 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2003 | 3.0 QUATTRO V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 3.0 AVANT QUATTRO V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 V6 30V QUATTRO MEC. | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 AVANT V6 30V MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.4 V6 30V QUATTRO MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.4 V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 AVANT MEC. | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 AVANT V6 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 AVANT 20V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 AVANT V6 30V MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.4 30V MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 2.4 QUATTRO V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 2.4 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 AVANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 2.4 AVANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 AVANT 20V TURBO GASOLINA 4P MULTITRONIC | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 AVANT AMBIE. 2.0 16V TFSI S TRON. | Consultar | ||
| 2019 | PRE TIGE 2.0 TFSI STRONIC | Consultar | ||

O seu carro avaliado, oferta recebida e pagamento concluído em tempo recorde
Não tenha trabalho de criar anúncios ou ir até o lojista e concessionárias. Nem precisa sair de casa!
Não lide com terceiros, resolvemos tudo, garantimos a oferta e pagamos à vista, sem dor de cabeça.
Todo o processo é por nossa conta, receba a oferta sem custo e sem compromisso.
Não perca tempo visitando lojas para cotar o valor do seu carro! Agende uma avaliação gratuita sem compromisso e venda seu carro hoje mesmo
Agendar avaliação gratuita