178 versões encontradas | ||||
Ano | Versão | Características | ||
2000 | 4.6 TRITON XLT CE 4X2 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 4.6 TRITON XLT CE 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 4.6 TRITON XLT CS 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 5.4 LIGHTNING 4X2 CS V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 4.6 TRITON XLT CE 4X2 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 4.6 TRITON XLT CE 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 4.6 TRITON XLT CS 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 5.4 LIGHTNING 4X2 CS V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 5.4 SUPERCREW 4X2 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 4.6 TRITON XLT CE 4X2 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 4.6 TRITON XLT CE 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 4.6 TRITON XLT CS 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 5.4 LIGHTNING 4X2 CS V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 5.4 SUPERCREW 4X2 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2003 | 4.6 TRITON XLT CE 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2003 | 4.6 TRITON XLT CS 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2003 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2003 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2003 | 5.4 LIGHTNING 4X2 CS V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 LARIAT CD 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 TRITON XLT CE 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 TRITON XLT CS 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 XLT 4X2 CD V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 XLT 4X2 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 XLT 4X2 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 XLT 4X4 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.6 XLT 4X4 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 FX4 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 FX4 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 LARIAT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 LARIAT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 SUPERCREW 4X2 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 XLT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 XLT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 5.4 XLT 4X2 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 LARIAT CD 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 TRITON XLT CE 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 TRITON XLT CS 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 XLT 4X2 CD V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 XLT 4X2 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 XLT 4X2 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 XLT 4X4 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.6 XLT 4X4 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 FX4 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 FX4 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 KING RANCH 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 LARIAT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 LARIAT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 SUPERCREW 4X2 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 XLT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 XLT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.4 XLT 4X2 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.6 TRITON XLT CE 4X4 V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.6 TRITON XLT CS 4X4 V8 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.6 XLT 4X2 CD V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.6 XLT 4X2 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.6 XLT 4X2 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.6 XLT 4X4 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.6 XLT 4X4 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 FX4 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 FX4 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 LARIAT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 LARIAT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 XLT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 XLT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.4 XLT 4X2 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 4.6 XLT 4X2 CD V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 4.6 XLT 4X2 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 4.6 XLT 4X2 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 4.6 XLT 4X4 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 4.6 XLT 4X4 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 FX2 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 FX4 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 FX4 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 HARLEY DAVIDSON 4X4 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 KING RANCH 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 LARIAT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 LARIAT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 XLT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 XLT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.4 XLT 4X2 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 4.6 XLT 4X2 CD V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 4.6 XLT 4X2 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 4.6 XLT 4X2 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 4.6 XLT 4X4 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 4.6 XLT 4X4 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 FX2 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 FX4 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 FX4 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 HARLEY DAVIDSON 4X4 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 KING RANCH 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 LARIAT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 LARIAT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 LARIAT 4X4 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 XLT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 XLT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.4 XLT 4X2 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 4.6 XLT 4X2 CD V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 4.6 XLT 4X2 CE V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 4.6 XLT 4X2 CS V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 5.4 HARLEY DAVIDSON 4X4 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 5.4 LARIAT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 5.4 LARIAT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 5.4 XLT 4X2 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 5.4 XLT 4X2 CE V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 5.4 XLT 4X2 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 5.4 FX4 CD 4X4 V8 24V FLEX 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 5.4 HARLEY DAVIDSON 4X4 CD V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 5.4 SVT RAPTOR 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 5.4 SVT RAPTOR 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.5 CD 4X4 V6 24V FLEX 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.5 XLT 4X4 CD V6 24V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 5.4 SVT RAPTOR 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 5.4 SVT RAPTOR 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 6.2 HARLEYDAVIDSON V8 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 6.2 LARIAT 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.5 CD 4X4 V6 24V FLEX 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.5 KING RANCH CD 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.5 TREMOR 4X2 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.5 TREMOR 4X4 CS V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 5.0 XLT 4X4 V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CD V8 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 6.2 SVT RAPTOR 4X4 CE V8 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 2.7 LARIAT 4X4 CE V6 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 2.7 XLT 4X4 CS V6 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.5 KING RANCH CD 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.5 LARIAT 4X4 CD V6 24V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.5 XLT 4X4 CD V6 24V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.5 XLT 4X4 CE V6 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.5 XLT 4X4 CS V6 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 5.0 PLATINUM 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 5.0 XLT 4X4 V8 16V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2017 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA RAPTOR CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2017 | 5.0 V8 GASOLINA CD 4P 4WD AUTOMATICO | Consultar | ||
2018 | 2.7 V6 ECOBOOST GASOLINA LARIAT CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 2.7 V6 ECOBOOST GASOLINA STX CD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 2.7 V6 ECOBOOST GASOLINA XL CD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 3.0 V6 POWERSTROKE DIESEL PLATINUM CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA LIMITED CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA PLATINUM CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA RAPTOR CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA RAPTOR CE 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 5.0 V8 FLEX KING RANCH CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2018 | 5.0 V8 SHELBY SUPER SNAKE 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2019 | 5.0 V8 SHELBY SUPER SNAKE 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2020 | 5.0 V8 SHELBY SUPER SNAKE 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2021 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA RAPTOR CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2021 | 5.0 V8 SHELBY SUPER SNAKE 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2022 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA RAPTOR CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2022 | 3.5 V6 POWERBOOST HYBRID CD LARIAT SPORT 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2022 | 5.0 V8 SHELBY SUPER SNAKE 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2023 | 3.5 V6 ECOBOOST GASOLINA RAPTOR CD 4WD SELECTSHIFT | Consultar | ||
2023 | 5.0 V8 GASOLINA CD LARIAT FX4 AUTOMATICO | Consultar | ||
2023 | 5.0 V8 GASOLINA CD PLATINUM FX4 AUTOMATICO | Consultar | ||
2023 | ELETRICO LIGHTNING LARIAT | Consultar | ||
2023 | ELETRICO LIGHTNING PRO | Consultar |
O seu carro avaliado, oferta recebida e pagamento concluído em tempo recorde
Não tenha trabalho de criar anúncios ou ir até o lojista e concessionárias. Nem precisa sair de casa!
Não lide com terceiros, resolvemos tudo, garantimos a oferta e pagamos à vista, sem dor de cabeça.
Todo o processo é por nossa conta, receba a oferta sem custo e sem compromisso.
Não perca tempo visitando lojas para cotar o valor do seu carro! Agende uma avaliação gratuita sem compromisso e venda seu carro hoje mesmo
Agendar avaliação gratuita