68 versões encontradas | ||||
Ano | Versão | Características | ||
2000 | 3.1 LAREDO 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 4.0 LAREDO 4X4 6I 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 4.7 LIMITED QUADRA DRIVE 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 5.2 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 3.1 LAREDO 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 4.0 LAREDO 4X4 6I 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 4.7 LIMITED QUADRA DRIVE 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 2.7 LAREDO 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 4.0 LAREDO 4X4 6I 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2002 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2003 | 2.7 LAREDO 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2003 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 2.7 LAREDO 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2004 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 2.7 LAREDO 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 5.7 LIMITED HEMI 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2005 | 6.1 SRT8 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.7 LIMITED HEMI 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 5.7 OVERLAND HEMI 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 6.1 SRT8 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2006 | 6.1 SRT HEMI 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 5.7 OVERLAND HEMI 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 6.1 SRT8 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 5.7 OVERLAND HEMI 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 6.1 SRT8 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 5.7 OVERLAND HEMI 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 6.1 SRT8 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 4.7 LIMITED 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 6.1 SRT8 4X4 V8 16V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.6 LAREDO 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.6 LIMITED 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 5.7 OVERLAND HEMI 4X4 V8 32V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.6 LAREDO 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.6 LIMITED 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 5.7 OVERLAND HEMI 4X4 V8 32V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 6.4 SRT V8 32V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 3.6 LAREDO 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 3.6 LIMITED 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 6.4 SRT V8 32V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.0 OVERLAND 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.6 LAREDO 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.6 LIMITED 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 6.4 SRT V8 32V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.6 LAREDO 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.6 LIMITED 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 5.7 SUMMIT HEMI 4X4 V8 32V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 6.4 SRT V8 32V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2016 | 3.6 V6 GASOLINA 75 ANOS 4WD AUTOMATICO | Consultar | ||
2017 | 3.6 LIMITED 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2018 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2018 | 3.6 LIMITED 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2019 | 2.0 LIMITED 4X4 TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2020 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2021 | 3.0 LIMITED 4X4 V6 24V TURBO DIESEL 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2023 | 2.0 TURBO HIBRIDO 4XE AT8 | Consultar | ||
2024 | 2.0 TURBO HIBRIDO 4XE AT8 | Consultar |
O seu carro avaliado, oferta recebida e pagamento concluído em tempo recorde
Não tenha trabalho de criar anúncios ou ir até o lojista e concessionárias. Nem precisa sair de casa!
Não lide com terceiros, resolvemos tudo, garantimos a oferta e pagamos à vista, sem dor de cabeça.
Todo o processo é por nossa conta, receba a oferta sem custo e sem compromisso.
Não perca tempo visitando lojas para cotar o valor do seu carro! Agende uma avaliação gratuita sem compromisso e venda seu carro hoje mesmo
Agendar avaliação gratuita