68 versões encontradas | ||||
Ano | Versão | Características | ||
2000 | 4.0 SPORT 4X4 TETO LONA 6I 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 4.0 SPORT 4X4 TETO LONA 6I 12V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
2000 | 4.0 SPORT 4X4 TETO RIGIDO 6I 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2000 | 4.0 SPORT 4X4 TETO RIGIDO 6I 12V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
2001 | 4.0 SPORT 4X4 TETO LONA 6I 12V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
2001 | 4.0 SPORT 4X4 TETO RIGIDO 6I 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2001 | 4.0 SPORT 4X4 TETO RIGIDO 6I 12V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
2003 | 4.0 I6 GASOLINA RUBICON TOMB RAIDER EDITION 4WD AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 3.8 SPORT 4X4 TETO LONA V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2007 | 3.8 SPORT 4X4 TETO RIGIDO V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2008 | 3.8 SPORT 4X4 TETO RIGIDO V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 3.8 SPORT 4X4 TETO RIGIDO V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2009 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 3.8 SPORT 4X4 TETO RIGIDO V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 CAPOTA DUPLA V6 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 CAPOTA DUPLA V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2010 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.6 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.8 RUBICON 4X4 V6 GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
2011 | 3.8 SPORT 4X4 TETO RIGIDO V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.8 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.8 UNLIMITED SAHARA 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.8 UNLIMITED SAHARA 4X4 V6 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 CAPOTA DUPLA V6 GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 CAPOTA DUPLA V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2011 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.6 SPORT 4X4 V6 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.6 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.6 V6 GASOLINA UNLIMITED RUBICON 4WD AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.8 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2012 | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2013 | 3.6 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2014 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
2014 | 3.6 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2015 | 3.6 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2016 | 3.6 75 ANOS 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2016 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2016 | 3.6 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2017 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2017 | 3.6 UNLIMITED SPORT 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2018 | 3.6 SPORT 4X4 V6 12V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2018 | 3.6 UNLIMITED SAHARA 4X4 V6 GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2018 | SAHARA 2.0 4X4 271CV 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
2019 | 2.0 TURBO GASOLINA RUBICON 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2019 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 2P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2019 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2020 | 2.0 TURBO GASOLINA RUBICON 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2020 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 2P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2020 | 2.0 TURBO GASOLINA UNLIMITED OVERLAND 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2020 | 2.0 TURBO GASOLINA UNLIMITED SAHARA 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2021 | 2.0 TURBO GASOLINA RUBICON 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2021 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 2P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2021 | 2.0 TURBO GASOLINA UNLIMITED OVERLAND 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2021 | UNLIMITED 80 ANOS 2.0 TB 4P | Consultar | ||
2022 | 2.0 TURBO GASOLINA RUBICON 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2022 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 2P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2022 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2022 | 6.4 V8 HEMI GASOLINA RUBICON 392 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2022 | UNLIMITED SAHARA 2.0 TB 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2023 | 2.0 TURBO GASOLINA RUBICON 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2023 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 2P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2023 | 2.0 TURBO GASOLINA SAHARA 4P 4X4 AT8 | Consultar | ||
2023 | UNLIMITED SAHARA 2.0 TB 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
2024 | RUBICON 2.0 TURBO 4X4 4P AUTOMATICO | Consultar |
O seu carro avaliado, oferta recebida e pagamento concluído em tempo recorde
Não tenha trabalho de criar anúncios ou ir até o lojista e concessionárias. Nem precisa sair de casa!
Não lide com terceiros, resolvemos tudo, garantimos a oferta e pagamos à vista, sem dor de cabeça.
Todo o processo é por nossa conta, receba a oferta sem custo e sem compromisso.
Não perca tempo visitando lojas para cotar o valor do seu carro! Agende uma avaliação gratuita sem compromisso e venda seu carro hoje mesmo
Agendar avaliação gratuita