

| 20 versões encontradas | ||||
| Ano | Versão | Características | ||
| 2012 | 1.0 MI 8V FLEX 2P MANUAL G. IV | Consultar | ||
| 2012 | 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL G. IV | Consultar | ||
| 2012 | 1.0 MI 8V FLEX 4P MANUAL G. V | Consultar | ||
| 2012 | 1.0 MI ECOMOTION 8V FLEX 2P MANUAL G. IV | Consultar | ||
| 2012 | 1.0 MI ECOMOTION 8V FLEX 4P MANUAL G. IV | Consultar | ||
| 2012 | 1.0 MI ROCK IN RIO 8V FLEX 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI 8V FLEX 4P AUTOMATIZADO G. V | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI 8V FLEX 4P AUTOMATIZADO G. VI | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI 8V FLEX 4P MANUAL G. V | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI POWER 1.6 MI 4P | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI POWER 8V FLEX 4P AUTOMATIZADO G. V | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI POWER 8V FLEX 4P AUTOMATIZADO G. VI | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI POWER 8V FLEX 4P MANUAL G. V | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI RALLYE 8V FLEX 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI RALLYE 8V FLEX 4P MANUAL G. V | Consultar | ||
| 2012 | 1.6 MI VINTAGE 8V FLEX 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | BLACK 1.0 MI TOTAL FLEX 8V 4P | Consultar | ||
| 2012 | CITY TRENDTITAN 1.0 T. FLEX 8V 4P | Consultar | ||
| 2012 | PLUS 1.0 MI TOTAL FLEX 2P | Consultar | ||
| 2012 | PLUS 1.0 MI TOTAL FLEX 4P | Consultar | ||
ÓTIMO
Outros anos do Volkswagen Gol
Confira outros anos disponíveis do Volkswagen Gol
Não perca tempo visitando lojas para cotar o valor do seu carro! Agende uma avaliação gratuita sem compromisso e venda seu carro hoje mesmo
Agendar avaliação gratuita