

| 131 versões encontradas | ||||
| Ano | Versão | Características | ||
| 2019 | 2.0 16V TSI BLUEMOTION GASOLINA HIGHLINE 4P DSG | Consultar | ||
| 2018 | 2.0 16V TSI BLUEMOTION GASOLINA HIGHLINE 4P DSG | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 16V TSI BLUEMOTION GASOLINA COMFORTLINE 4P DSG | Consultar | ||
| 2017 | 2.0 16V TSI BLUEMOTION GASOLINA HIGHLINE 4P DSG | Consultar | ||
| 2016 | 2.0 16V TSI BLUEMOTION GASOLINA COMFORTLINE 4P DSG | Consultar | ||
| 2016 | 2.0 16V TSI BLUEMOTION GASOLINA HIGHLINE 4P DSG | Consultar | ||
| 2016 | 2.0 TSI CC 16V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2015 | 2.0 TSI CC 16V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2015 | 2.0 TSI 16V GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2014 | 3.6 CC RLINE 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2014 | 3.6 FSI CC V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2014 | VARIANT RLINE TB 2.0 TSI TIP. 5P | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TSI CC 16V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2014 | 2.0 TSI 16V GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2014 | RLINE TB 2.0 TSI TIPTRONIC 4P | Consultar | ||
| 2013 | 2.0 TSI 16V GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2013 | 3.6 CC RLINE 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2013 | 3.6 FSI CC V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 3.6 CC RLINE 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 3.6 FSI CC V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 TSI 16V GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 FSI VARIANT V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2012 | 2.0 TSI HIGLHINE VARIANT GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | TURBO 2.0 TSI TIPTRONIC 4P | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 FSI CC V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 FSI COMFORTLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 TSI 16V GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 CC RLINE 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2011 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 3.6 FSI CC V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 2.0 FSI COMFORTLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2010 | 3.2 FSI VARIANT V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 3.2 FSI V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 TSI SPORT CC 16V GASOLINA 4P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2009 | 3.6 FSI CC V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 3.2 FSI VARIANT V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2009 | 2.0 FSI COMFORTLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 FSI VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 3.2 FSI V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 FSI VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 FSI HIGHLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 FSI COMFORTLINE 16V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 VARIANT COMFORTLINE TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2007 | 3.2 FSI V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 3.2 FSI VARIANT V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 2.0 FSI HIGHLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 3.2 FSI VARIANT V6 24V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 2.0 FSI HIGHLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 2.0 FSI COMFORTLINE 16V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 FSI COMFORTLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2006 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 FSI HIGHLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 FSI HIGHLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 FSI HIGHLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2007 | 2.0 FSI COMFORTLINE 16V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2008 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2005 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2005 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 2.0 FSI COMFORTLINE VARIANT 16V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2005 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2005 | 2.8 PROTECT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2005 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2004 | 2.8 PROTECT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2004 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2003 | 2.8 PROTECT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2003 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2003 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2002 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | VARIANT 1.8 MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2002 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2002 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.0 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2001 | PA AT TURBO 1.8 MEC. | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | PA AT 1.8 AUT. | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | PA AT TURBO 1.8 MEC. | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 VARIANT 20V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 VARIANT 20V GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 20V TURBO GASOLINA 4P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2000 | 1.8 VARIANT 20V TURBO GASOLINA 4P TIPTRONIC | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 VARIANT V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.8 V6 30V GASOLINA 4P MANUAL | Consultar | ||

O seu carro avaliado, oferta recebida e pagamento concluído em tempo recorde
Não tenha trabalho de criar anúncios ou ir até o lojista e concessionárias. Nem precisa sair de casa!
Não lide com terceiros, resolvemos tudo, garantimos a oferta e pagamos à vista, sem dor de cabeça.
Todo o processo é por nossa conta, receba a oferta sem custo e sem compromisso.
Não perca tempo visitando lojas para cotar o valor do seu carro! Agende uma avaliação gratuita sem compromisso e venda seu carro hoje mesmo
Agendar avaliação gratuita