O calendário e valores do IPVA 2024 já foram liberados, veja como pagar e calcular os valores
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda (11) o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2024. Embora a tabela de valores venais ainda não tenha sido divulgada, é possível antecipar o cálculo do imposto com base em informações disponíveis da tabela FIPE atualmente.
Como Calcular o IPVA 2024 pelo Valor Venal?
Para calcular o IPVA 2024, você pode utilizar a tabela FIPE de setembro de 2023 para consultar o valor venal do veículo. Selecione a marca, modelo, versão e ano de fabricação do veículo. Em seguida, multiplique o valor venal pela alíquota correspondente ao estado de registro do veículo. Cada estado possui suas próprias alíquotas, conforme a tabela abaixo:
Estado | Carros de Passeio | Caminhonetes e Utilitários | Motocicletas |
---|---|---|---|
São Paulo (SP) | 4,00% | 2,00% | 2,00% |
Rio de Janeiro (RJ) | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
Santa Catarina (SC) | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
Acre (AC) | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
Amapá (AP) | 3,00% | 3,00% | 1,50% |
Alagoas (AL) | 3,00% | 3,25% | 2,75% |
Amazonas (AM) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Bahia (BA) | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Ceará (CE) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Distrito Federal (DF) | 3,50% | 1,00% | 2,00% |
Espírito Santo (ES) | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
Goiás (GO) | 3,75% | 3,45% | 3,00% |
Maranhão (MA) | 2,50% | 2,50% | 1,00% |
Mato Grosso (MT) | 3,00% | 2,50% | 1,00% |
Mato Grosso do Sul (MS) | 3,50% | 3,50% | 2,00% |
Minas Gerais (MG) | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
Pará (PA) | 2,50% | 2,50% | 1,00% |
Paraíba (PB) | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
Paraná (PR) | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
Pernambuco (PE) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Piauí (PI) | 2,50% | 2,50% | 2,00% |
Rio Grande do Norte (RN) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Rio Grande do Sul (RS) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Rondônia (RO) | 3,00% | 3,00% | 2,00% |
Roraima (RR) | 3,00% | 2,00% | 2,00% |
Sergipe (SE) | 2,50% | 2,50% | 2,00% |
Tocantins (TO) | 2,00% | 3,00% | 2,00% |
Exemplo:
Considerando um carro de passeio no valor de R$ 50 mil em São Paulo, o cálculo seria R$ 50.000 x 4,00% = R$ 2.000 de IPVA. Em Santa Catarina, o mesmo veículo pagaria R$ 1.000 devido à alíquota menor.
Como Pagar o IPVA 2024?
O pagamento do IPVA pode ser efetuado em uma rede bancária credenciada, utilizando o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). As opções incluem pagamento pela internet, débito agendado, terminais de autoatendimento, casas lotéricas e empresas credenciadas à Sefaz-SP, aceitando até mesmo cartão de crédito.
Além disso, há a opção de pagamento via Pix. O contribuinte deve acessar a página do IPVA no site do Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR Code para pagamento. Esse código tem validade de 15 minutos, e se não for utilizado dentro desse período, um novo QR Code deve ser emitido. Ao fazer o pagamento via Pix, a destinação deve ser à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.
Calendário do IPVA 2024 – São Paulo:
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares | |||||
Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto de 3% | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela Sem Desconto | 4ª Parcela Sem Desconto | 5ª Parcela Sem Desconto |
Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
Final 1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
Final 2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
Final 3 | 15/01 | 15/02 | 15/03 | 15/04 | 15/05 |
Final 4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
Final 5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
Final 6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
Final 7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
Final 8 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 |
Final 9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
Final 0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Isenção IPVA 2024
A isenção do IPVA de 2024 é concedida a categorias específicas, conforme determinado pelas leis estaduais. No estado de São Paulo, as seguintes categorias tem isenção deste imposto:
- Pessoas com Deficiência (PCD) Em São Paulo, a isenção do IPVA é destinada a indivíduos com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, bem como a autistas.
- Táxis e Transporte Escolar
- Veículos de Entidades Filantrópicas, Religiosas e de pessoas e entidades com direito a tratamento diplomático.
Importante lembrar que as regras variam de estado para estado, é necessário verificar com as leis do seu estado se você se adequa a isenção.