| 513 versões encontradas | ||||
| Ano | Versão | Características | ||
| 2026 | COUPE 3.6 24V 992 | Consultar | ||
| 2026 | CABRIOLET 3.6 24V 992 | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA GTS CABRIOLET 3.6 992 | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA GTS COUPE 3.6 992 HIB. | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA T CABRIOLET 3.0 | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA S CABRIOLET 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA T 3.0 | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA S COUPE 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA CABRIOLET 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2026 | CARRERA COUPE 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2025 | GT3 4.0 500CV510CV 991992 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA GTS CABRIOLET 3.6 992 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA T 3.0 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA GTS COUPE 3.0 992 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA GTS CABRIOLET 3.0 992 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA S COUPE 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA CABRIOLET 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA COUPE 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA T CABRIOLET 3.0 | Consultar | ||
| 2025 | CARRERA S CABRIOLET 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2024 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 RS PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2024 | DAKAR COUPE4 3.0 | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA DAKAR PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA T PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2024 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2023 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 RS PDK | Consultar | ||
| 2023 | SPORT CLASSIC 3.8 550CV | Consultar | ||
| 2023 | 3.8 24V H6 GASOLINA SPORT CLASSIC MANUAL | Consultar | ||
| 2023 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2023 | DAKAR COUPE4 3.0 | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA T PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2023 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2022 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 MANUAL | Consultar | ||
| 2022 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2022 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2021 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 MANUAL | Consultar | ||
| 2021 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2021 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2020 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S PDK | Consultar | ||
| 2020 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2020 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2020 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2020 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2020 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | TURBO COUPE 3.63.8 991992 | Consultar | ||
| 2019 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 RS PDK | Consultar | ||
| 2019 | SPEEDSTER 4.0 510CV | Consultar | ||
| 2019 | 4.0 24V H6 GASOLINA SPEEDSTER MANUAL | Consultar | ||
| 2019 | GT3 4.0 500CV510CV 991 | Consultar | ||
| 2019 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.8 24V H6 TURBO GASOLINA GT2 RS PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA T MANUAL | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA T PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4S PDK | Consultar | ||
| 2019 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 PDK | Consultar | ||
| 2018 | TURBO S CABRIOLET 3.63.8991992 | Consultar | ||
| 2018 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 MANUAL | Consultar | ||
| 2018 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.8 24V H6 TURBO GASOLINA GT2 RS PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2018 | CARRERA GTS COUPE 3.0 992 | Consultar | ||
| 2018 | CARRERA 4S COUPE 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2018 | CARRERA COUPE 3.0 991992 | Consultar | ||
| 2018 | CARRERA 4 GTS COUPE 3.0 24V 992 | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA T MANUAL | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA T PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4S PDK | Consultar | ||
| 2018 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 PDK | Consultar | ||
| 2017 | TURBO S CABRIOLET 3.63.8991992 | Consultar | ||
| 2017 | CARRERA 4 GTS TARGA 3.8 24V 991 | Consultar | ||
| 2017 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2017 | CARRERA 4 COUPE 3.0 991 | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA GTS CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA 4 CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4S PDK | Consultar | ||
| 2017 | 3.0 24V H6 GASOLINA TARGA 4 PDK | Consultar | ||
| 2016 | 4.0 24V H6 GASOLINA R MANUAL | Consultar | ||
| 2016 | 4.0 24V H6 GASOLINA GT3 RS PDK | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 CARRERA GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 CARRERA 4 GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 TARGA 4 GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 24V H6 GASOLINA GT3 PDK | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO PDK | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S PDK | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2016 | 3.8 24V H6 GASOLINA TURBO S CABRIOLET PDK | Consultar | ||
| 2016 | 3.4 CARRERA COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2016 | 3.4 CARRERA COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2016 | 3.0 24V H6 GASOLINA CARRERA PDK | Consultar | ||
| 2015 | CARRERA 4 GTS COUPE 3.8 24V 991 | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 TARGA 4 GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 TARGA 4S 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 TARGA 4 GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 TARGA 4S 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA GTS CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CABRIOLET 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 GT3 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO S GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 S CABRIOLET 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CABRIOLET TURBO S GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.4 TARGA 4 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.4 TARGA 4 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2015 | 3.4 CARRERA CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2014 | TARGA 4S | Consultar | ||
| 2014 | CARRERA S 50TH COUPE 3.8 24V991 | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 GT3 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO S GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CABRIOLET TURBO S GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2014 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2013 | TURBO CABRIOLET 3.63.8 991992 | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 GT3 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CABRIOLET TURBO S GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2013 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2013 | 3.4 CARRERA CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | CARRERA S CABRIOLET 3.8 24V 991 | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 TARGA 4S 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CABRIOLET 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 GT3 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO S GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 S CABRIOLET 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2012 | 3.6 BLACK EDITION COUPE 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 3.6 BLACK EDITION CABRIOLET 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 3.6 BLACK EDITION COUPE 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 3.6 BLACK EDITION CABRIOLET 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2012 | 3.4 CARRERA CABRIOLET 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 GT2 RS 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 GT3 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 TARGA 4S 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CABRIOLET 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 SPEEDSTER 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA GTS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 TARGA 4S 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CABRIOLET 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 S 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO S GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA 4S COUPE 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 S CABRIOLET 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.8 CARRERA 4S CABRIOLET 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2011 | 3.7 GT3 RS 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 CARRERA 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 CARRERA 4 CABRIOLET 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 CARRERA 4 6 CILINDROS TURBO GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 BLACK EDITION COUPE 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 BLACK EDITION CABRIOLET 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 TARGA 4 6 CILINDROS GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 CARRERA 4 CABRIOLET 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 CARRERA 4 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 CARRERA 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 BLACK EDITION COUPE 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 BLACK EDITION CABRIOLET 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2011 | 3.6 TARGA 4 6 CILINDROS GASOLINA 2P AUTOMATIZADO | Consultar | ||
| 2010 | 3.8 GT3 RS 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2010 | 3.8 6 CILINDROS 24V TURBO GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2010 | 3.8 GT3 6 CILINDROS 24V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
